No. | Year | Host Country |
1st | 2001 | Nairobi, Kenya |
2nd | 2003 | Nairobi, Kenya |
3rd | 2005 | Dar es Salaam, Tanzania |
4th | 2007 | Kampala, Uganda |
5th | 2009 | Abuja, Nigeria |
6th | 2011 | Lusaka, Zambia |
7th | 2013 | Kigali, Rwanda |
8th | 2015 | Nairobi, Kenya |
9th | 2017 | Dar es Salaam, Tanzania |
10th | 2019 | Accra, Ghana |
11th | 2021 | Addis Ababa, Ethiopia (Aborted due to the Covid-19 pandemic) |
Advancing Education, Innovation, and Collaborations in Africa; Radiology for Better Healthcare Outcomes